📈 Phân Tích Worldcoin (WLD) — 12/05/2026
Phân tích thị trường cho thấy Worldcoin (WLD) bứt phá 3.29%, giao dịch ở $0.282612 (Rank #76).
📊 Biểu Đồ Giá 24 Giờ
📋 Dữ Liệu Thị Trường
| Giá hiện tại | $0.282612 |
| Thay đổi 24h | +3.29% |
| Thay đổi 7 ngày | +19.86% |
| Cao nhất 24h | $0.292606 |
| Thấp nhất 24h | $0.272553 |
| Vốn hóa | $955.33M |
| Khối lượng 24h | $197.93M |
| Rank | #76 |
⚠️ Đây là thông tin tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. DYOR.



