📉 Tổng Quan Thị Trường Crypto — 23/04/2026
Theo dữ liệu cập nhật, diễn biến tiêu cực lúc 19:14. Trong số 100 coin theo dõi: 38 tăng, 62 giảm. Tổng vốn hóa: $2.63T.
₿ Bitcoin (BTC) — +1.59%
Bitcoin bứt phá 1.59%, giao dịch ở $78,161.00. Vốn hóa: $1.56T | Khối lượng 24h: $51.48B | Cao: $79,389.00 | Thấp: $76,936.00.
📐 Phân Tích Kỹ Thuật Chi Tiết
Điểm phân tíchBÁN (-2)
Tín hiệu tổng hợp BÁN — xu hướng giảm đang chiếm ưu thế.
| Chỉ báo | Giá trị | Nhận xét |
|---|---|---|
| RSI (14) | 32.4 | RSI = 32.4 — vùng quá bán, áp lực bán đang giảm dần. |
| MACD | -214.91382082 | MACD âm (-214.91382082) — áp lực giảm vẫn còn hiện diện. |
| MA 20 | $78,254.13 | Giá dưới MA20 ($78,254.13) — xu hướng ngắn hạn giảm. |
| BB Upper | $79,179.18 | Giá trong Bollinger Bands ($77,329.08 – $79,179.18) — biến động bình thường. |
MA20: BÁN
RSI: TRUNG LẬP
MACD: BÁN
BB: TRUNG LẬP
⧫ Ethereum (ETH) — +0.86%
Ethereum leo dốc 0.86%, giao dịch ở $2,361.86. Vốn hóa: $285.09B.
🏆 Top Tăng / Giảm Hôm Nay
| Coin | Tăng 24h | Giảm 24h |
|---|---|---|
| 1 | Pudgy Penguins +6.39% | Provenance Blockchain -10.03% |
| 2 | MemeCore +5.27% | DeXe -6.84% |
| 3 | Bitget Token +2.88% | Ethena -5.01% |
| 4 | Sky +2.68% | Monero -4.77% |
| 5 | JUST +2.51% | Jupiter -2.83% |
⚠️ Nhà đầu tư cần theo dõi chặt chẽ và quản lý rủi ro cẩn thận.


