📈 Tổng Quan Thị Trường Crypto — 07/05/2026
Phiên giao dịch hôm nay chứng kiến diễn biến tích cực lúc 17:10. Trong số 100 coin theo dõi: 58 tăng, 42 giảm. Tổng vốn hóa: $2.70T.
₿ Bitcoin (BTC) — -0.13%
Bitcoin điều chỉnh 0.13%, giao dịch ở $81,140.00. Vốn hóa: $1.62T | Khối lượng 24h: $41.72B | Cao: $82,752.00 | Thấp: $81,011.00.
📐 Phân Tích Kỹ Thuật Chi Tiết
Điểm phân tíchTRUNG LẬP (0)
Tín hiệu TRUNG LẬP — thị trường chưa có hướng đi rõ ràng.
| Chỉ báo | Giá trị | Nhận xét |
|---|---|---|
| RSI (14) | 20 | RSI ở mức 20 — vùng quá bán nghiêm trọng, có khả năng hồi phục kỹ thuật. |
| MACD | -95.87147332 | MACD âm (-95.87147332) — áp lực giảm vẫn còn hiện diện. |
| MA 20 | $81,609.70 | Giá dưới MA20 ($81,609.70) — xu hướng ngắn hạn giảm. |
| BB Upper | $82,369.66 | Giá trong Bollinger Bands ($80,849.73 – $82,369.66) — biến động bình thường. |
MA20: BÁN
RSI: MUA MẠNH
MACD: BÁN
BB: TRUNG LẬP
⧫ Ethereum (ETH) — -1.81%
Ethereum ghi nhận mức giảm 1.81%, giao dịch ở $2,327.80. Vốn hóa: $280.61B.
🏆 Top Tăng / Giảm Hôm Nay
| Coin | Tăng 24h | Giảm 24h |
|---|---|---|
| 1 | Venice Token +22.78% | Pudgy Penguins -5.47% |
| 2 | Toncoin +21.96% | Rain -3.20% |
| 3 | NEAR Protocol +13.47% | Dogecoin -3.15% |
| 4 | Internet Computer +11.28% | Pi Network -2.94% |
| 5 | Siren +8.46% | Hyperliquid -2.44% |
⚠️ Đây là thông tin tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. DYOR.


