📈 Phân Tích Stable (STABLE) — 12/05/2026
Phân tích thị trường cho thấy Stable (STABLE) bứt phá 3.03%, giao dịch ở $0.035022 (Rank #83).
📊 Biểu Đồ Giá 24 Giờ
📋 Dữ Liệu Thị Trường
| Giá hiện tại | $0.035022 |
| Thay đổi 24h | +3.03% |
| Thay đổi 7 ngày | +6.57% |
| Cao nhất 24h | $0.035060 |
| Thấp nhất 24h | $0.033936 |
| Vốn hóa | $791.36M |
| Khối lượng 24h | $17.10M |
| Rank | #83 |
📊 Biểu Đồ Giá 7 Ngày
📐 Phân Tích Kỹ Thuật Chi Tiết
Điểm phân tíchMUA (+1)
Tín hiệu tổng hợp MUA — nhiều chỉ báo nghiêng về xu hướng tăng.
| Chỉ báo | Giá trị | Nhận xét |
|---|---|---|
| RSI (14) | 72 | RSI = 72 — tiệm cận vùng quá mua, cẩn thận điều chỉnh. |
| MACD | 0.00057946 | MACD dương (0.00057946) — xác nhận xu hướng tăng đang chiếm ưu thế. |
| MA 20 | $0.034468 | Giá trên MA20 ($0.034468) — xu hướng ngắn hạn tăng. |
| BB Upper | $0.036144 | Giá trong Bollinger Bands ($0.032792 – $0.036144) — biến động bình thường. |
| MA 50 | $0.033829 | Giá trên MA50 — xu hướng trung hạn tích cực. |
MA20: MUA
MA50: MUA
RSI: BÁN MẠNH
MACD: MUA
BB: TRUNG LẬP
⚠️ Đây là thông tin tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. DYOR.



