📈 Phân Tích Sky (SKY) — 28/06/2026
Dữ liệu thị trường mới nhất cho thấy Sky (SKY) tăng 0.99% so với hôm qua, giao dịch ở $0.049561 (Rank #59).
📊 Biểu Đồ Giá 24 Giờ
📋 Dữ Liệu Thị Trường
| Giá hiện tại | $0.049561 |
| Thay đổi 24h | +0.99% |
| Thay đổi 7 ngày | -16.65% |
| Cao nhất 24h | $0.050639 |
| Thấp nhất 24h | $0.048986 |
| Vốn hóa | $1.15B |
| Khối lượng 24h | $5.69M |
| Rank | #59 |
📊 Biểu Đồ Giá 7 Ngày
📐 Phân Tích Kỹ Thuật Chi Tiết
Điểm phân tíchBÁN MẠNH (-3)
Đa số chỉ báo đồng thuận BÁN MẠNH. Áp lực giảm rất cao.
| Chỉ báo | Giá trị | Nhận xét |
|---|---|---|
| RSI (14) | 42.2 | RSI = 42.2 — dưới 50, xu hướng ngắn hạn nghiêng về giảm. |
| MACD | -0.00015300 | MACD âm (-0.000153) — áp lực giảm vẫn còn hiện diện. |
| MA 20 | $0.082987 | Giá dưới MA20 ($0.082987) — xu hướng ngắn hạn giảm. |
| BB Upper | $0.084353 | Giá đang dưới Bollinger Band dưới ($0.081621) — vùng hỗ trợ mạnh, có thể phản hồi. |
| MA 50 | $0.082150 | Giá dưới MA50 — xu hướng trung hạn tiêu cực. |
MA20: BÁN
MA50: BÁN
RSI: TRUNG LẬP
MACD: BÁN
BB: TRUNG LẬP
⚠️ Thị trường crypto biến động cao, hãy phân tích kỹ trước khi quyết định.



