📈 Phân Tích OKB (OKB) — 31/05/2026
Thị trường tiền mã hóa ghi nhận OKB (OKB) leo dốc 7.78%, giao dịch ở $93.8100 (Rank #46).
📊 Biểu Đồ Giá 24 Giờ
📋 Dữ Liệu Thị Trường
| Giá hiện tại | $93.8100 |
| Thay đổi 24h | +7.78% |
| Thay đổi 7 ngày | +13.65% |
| Cao nhất 24h | $94.7900 |
| Thấp nhất 24h | $86.6200 |
| Vốn hóa | $1.97B |
| Khối lượng 24h | $35.11M |
| Rank | #46 |
⚠️ Chỉ đầu tư số tiền bạn có thể chấp nhận mất.



