📈 Phân Tích Ethereum (ETH) — 10/05/2026
Phân tích thị trường cho thấy Ethereum (ETH) leo dốc 0.58%, giao dịch ở $2,328.84 (Rank #2).
📊 Biểu Đồ Giá 24 Giờ
📋 Dữ Liệu Thị Trường
| Giá hiện tại | $2,328.84 |
| Thay đổi 24h | +0.58% |
| Thay đổi 7 ngày | +1.21% |
| Cao nhất 24h | $2,336.75 |
| Thấp nhất 24h | $2,302.74 |
| Vốn hóa | $280.98B |
| Khối lượng 24h | $9.54B |
| Rank | #2 |
⚠️ Chỉ đầu tư số tiền bạn có thể chấp nhận mất.



