📈 Phân Tích Bitway (BTW) — 25/08/2026
Theo dữ liệu cập nhật, Bitway (BTW) tăng 7.61% so với hôm qua, giao dịch ở $0.462283 (Rank #66).
📊 Biểu Đồ Giá 24 Giờ
📋 Dữ Liệu Thị Trường
| Giá hiện tại | $0.462283 |
| Thay đổi 24h | +7.61% |
| Thay đổi 7 ngày | +30.80% |
| Cao nhất 24h | $0.463941 |
| Thấp nhất 24h | $0.360572 |
| Vốn hóa | $1.25B |
| Khối lượng 24h | $22.47M |
| Rank | #66 |
⚠️ Chỉ đầu tư số tiền bạn có thể chấp nhận mất.



