📈 Phân Tích Bitget Token (BGB) — 08/05/2026
Theo dữ liệu cập nhật, Bitget Token (BGB) leo dốc 2.64%, giao dịch ở $2.1600 (Rank #56).
📊 Biểu Đồ Giá 24 Giờ
📋 Dữ Liệu Thị Trường
| Giá hiện tại | $2.1600 |
| Thay đổi 24h | +2.64% |
| Thay đổi 7 ngày | +9.00% |
| Cao nhất 24h | $2.1900 |
| Thấp nhất 24h | $2.0900 |
| Vốn hóa | $1.51B |
| Khối lượng 24h | $28.73M |
| Rank | #56 |
📊 Biểu Đồ Giá 7 Ngày
📐 Phân Tích Kỹ Thuật Chi Tiết
Điểm phân tíchBÁN (-1)
Tín hiệu tổng hợp BÁN — xu hướng giảm đang chiếm ưu thế.
| Chỉ báo | Giá trị | Nhận xét |
|---|---|---|
| RSI (14) | 43.3 | RSI = 43.3 — dưới 50, xu hướng ngắn hạn nghiêng về giảm. |
| MACD | -0.00020378 | MACD âm (-0.00020378) — áp lực giảm vẫn còn hiện diện. |
| MA 20 | $1.9372 | Giá trên MA20 ($1.9372) — xu hướng ngắn hạn tăng. |
| BB Upper | $1.9593 | Giá đang trên Bollinger Band trên ($1.9593) — tín hiệu quá mua ngắn hạn. |
| MA 50 | $1.9211 | Giá trên MA50 — xu hướng trung hạn tích cực. |
MA20: BÁN
MA50: MUA
RSI: TRUNG LẬP
MACD: BÁN
BB: TRUNG LẬP
⚠️ Thị trường crypto biến động cao, hãy phân tích kỹ trước khi quyết định.



